KOKO-OPAS
Tämän koko-oppaan avulla löydät sopivan kokoiset Tranemo vaatteet. Miehillä ja naisilla on erilaiset vartalotyypit, tästä johtuen kokoa valitessa tulisi vartalonmitat ottaa eri tavalla. Mitat otetaan alusvaatteiden päältä, koska mitat taulukossa ovat vartalomittoja. Vaatteisiin on jo lisätty tarvittava liikkumavara.
MIESTEN
Ensisijaisesti käytä vyötärön ympärysmittaa ja jalansisäpituutta sopivan kokoisten housujen valinnassa.
C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta)
Koot | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tuumamitoitus | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Vyötärö | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Lantion ympärys | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Haaranpituus | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C-koot, pitempi mitoitus (Normaali ympärysmitta ja pidennetyt lahkeet)
Koot | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Tuumamitoitus | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Vyötärö | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Lantion ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Haaranpituus | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D-koot (Suurempi ympärysmitta ja lyhyemmät lahkeet)
Koot | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tuumamitoitus | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Vyötärö | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Lantion ympärys | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Haaranpituus | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Ensisijaisesti käytä rinnan ympärysmittaa sopivan koon valinnassa.
Koot | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Rinnan ympärys | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Lantion ympärys | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Olka + käsivarsi | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Kauluspaita | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
Miesten C-koot | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
LISÄÄ TIETOA
NAISTEN
Ensisijaisesti käytä lantion ympärysmittaa sopivan koon valinnassa.
C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta)
Koot | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Tuumamitoitus | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Lantion ympärys | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Vyötärö | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Haaranpituus | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
C-koot (Normaali pituus ja pidennetyt lahkeet)
Koot | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T | |||
Tuumamitoitus | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Lantion ympärys | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Vyötärö | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Haaranpituus | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
C-koot (Normaali pituus ja ympärysmitta)
Koot | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Rinnan ympärys | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | ||||||
Lantion ympärys | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | ||||||
Vyötärö | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | ||||||
Olka + käsivarsi | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | ||||||
Miesten koot | XXS | XS | S | M | L |